MARIZABEL PLAZA MARTINEZ, Agent
All listings MARIZABEL PLAZA MARTINEZ (19)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent out a property | ZONA CENTRO 2D 12.500 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, URUGUAY Y ESTEBAN ARCE | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA EL ABRA 3D 13.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE LAS ROCAS | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA COÑA COÑA 3D 14.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, DORBIGNY Y SEXTA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA LAS CUADRAS 1D 13.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. DE LA CONCORDIA Y MONTEZUMA | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO 2D 13.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, GARCILAZO DE LA VEGA Y TADEO HAENKE | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO 1D 15.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CARACAS , ENTRE IDELFONSO MURGUIA Y CASTO ROJAS | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE 1D 11.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE PAULLU TUPAJ Y SIMON LOPEZ | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO 2D 25.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, MELCHOR PEREZ Y PARQUE EXCOMBATIENTE | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA PLAZA COLON 3D 23.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE PACCIERI ENTRE ANTEZANA Y 16 DE JULIO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CHIMBA 3D 23.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. CAPIAN USTARIZ Y PADILLA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA COLCAPIRHUA 3D 10.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE SEÑOR PIÑAMI Y PANAMERICANA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA COLQUIRI SUD 3D 14.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, SIMON LOPEZ MERCADO 10 DE FEBRERO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA 3D 33.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, OBISPO ANAYA Y NESTOR GALINDO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | COLCAPIRHUA 2D 13.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, BLANCO GALINDO KM 8 | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO 2D 24.000 $ | Bolivia, Oriental, Santa Cruz, AV . DEMETRIO CANELAS Y MELCHOR PEREZ | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CHIMBA 3D 23.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, BLANCO GALINDO KM 2 Y VICTOR USTARIZ | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA PACATA BAJA 1D 9.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, VILLAZON KM 2.5 | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CENTRO 2D 20.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE PACIERI Y SALAMANCA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA COLCAPIRHUA 4D 12.500 | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 9 DE LA BLANCO GALINDO | apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 |
English
Español