Marcio Moreira Cespedes, Agent
All listings Marcio Moreira Cespedes (35)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent out a property | 20. 000$ 3D EPI NORTE | Bolivia, Occidental, Cochabamba, melchor perez, epi norte | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 17.000$ 3D COLCAPIRHUA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 7 BLANCO GALINDO | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 13.000$ 4D CHIMBA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, MONSEÑOR Y MELCHOR CHIMBA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 20.000$ 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, U CATOLICA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 24.0004 3D QUINTANILLA KM 4 | Bolivia, Occidental, Cochabamba, QUINTANILLA KM 4 A SACABA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 22.000$ 1D CALA CALA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, PASOS KANKI A UNA CUADRA DE LA CICLOVIA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 54.000$ 3D CALA CALA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, PASOS KANKI | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 20.000$ 2D SACABA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 6 A SACABA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 25.000$ 3D TADEO HANEKE | Bolivia, Occidental, Cochabamba, TADEO HAENKE Y VILLA DE OROPEZA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 13.000$ 1D BEIJING | Bolivia, Occidental, Cochabamba, BEIJING Y AMERICA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 15.000$ 2D CHIMBA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, PARQUE MARISCAL SANTA CRUZ | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 14.000$ 2D FRACISCO PIZARRO | Bolivia, Occidental, Cochabamba, PARQUE EXCOMBATIENTES | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 11.000$ 2D BLANCO GALINDO KM 4.5 | Bolivia, Occidental, Cochabamba, BLANCO GALINDO KM 4.5 | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 18.000$ 3D CRUCE TAQUIÑA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE RAFAEL, CRUCE TAQUIÑA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 13.000$ 4D REDUCTO | Bolivia, Occidental, Cochabamba, COLCAPIRHUA A DOS CUADRAS DEL COLEGIO CRSTIANO | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 14.000$ 3D CHIMBA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. DANIEL CAMPOS ZONA CHIMBA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 18.000$ 3D KM 4 BLANCO GALINDO | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM4 BLANCO GALINDO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 13.000$ 2D KM 6 SACABA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 6 SACABA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 15.000$ 2D BEIJING | Bolivia, Occidental, Cochabamba, BEIJING Y MEJILLONES | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | 8.500$ 2D KM 5 BLANCO GALINDO | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 5 BLANCO GALINDO | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 |
English
Español