Gleibys Piña, Agent
All listings Gleibys Piña (23)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent out a property | ZONA TIQUIPAYA $15.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA ECOLOGICA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/4 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE $29.000 1D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA MELCHOR URQUIDI Y AV. AMERICA, PARQUE FIDEL ANZE | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/7 | |
| Rent out a property | ZONA TUPURAYA $22.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA AMERICA , CASI UNI. CATOLICA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 3/7 | |
| Rent out a property | ZONA QUERU QUERU $23.000 3D AMOBLADO | Bolivia, Occidental, Cochabamba, JUAN CAPRILES Y AV. VILLARROEL | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/3 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA $18.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE JOSE AGUIRRE ACHA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/7 | |
| Rent out a property | ZONA CENTRAL $28.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA HEROINAS | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 6/12 | |
| Rent out a property | ZONA VILLAZON $18.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, km 6.5 A SACABA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/4 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA $18.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA MEDINACELLI | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/2 | |
| Rent out a property | ZONA CHIMBA $23.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. CAPITAN USTARIZ KM 2 | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/3 | |
| Rent out a property | ZONA CRUCE TAQUIÑA $14.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA ECOLOGICA Y CRUCE TAQUIÑA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA QUERU QUERU $ 22.000 4D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA CIRCUNVALACION | apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CHIMBA $13.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA CORONEL MARZANA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO $22.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA AMERICA Y AV. BEIJING | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO $18.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA BEIJIN | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO $18.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA DORBIGNI | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/7 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO $15.000 1D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA TADEO HAENKE Y CALLE FRANCISCO VIEDMA | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/7 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE $19.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA JUAN CAPRILES | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE FIDEL ANZE $33.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA QUIJARRO, CASI AV. AMERICA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/7 | |
| Rent out a property | ZONA COLCAPIRHUA $21.000 3D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AVENIDA BLANCO GALINDO KM 7 | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA SACABA $20.000 2D | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 6 SACABA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 |
English
Español